グラスワンダー
生年月日:1995年2月18日
性別:牡
毛色:栗毛
父:Silver Hawk
母:Ameriflora
総収得賞金:6億9164万6000円
生涯成績:15戦 9勝
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1997年9月13日 | 中山 | 3歳新馬 | 新馬 | 53kg | 的場均 | 1.5 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:52.4(35.6) | -0.5 | (ビルトシェーン) |
| 1997年10月12日 | 東京 | アイビーS | OP | 53kg | 的場均 | 1.4 | 1番人気 | 1着 | 芝1400m(良) | 1:21.9(34.0) | -0.8 | (マチカネサンシロー) |
| 1997年11月8日 | 東京 | 京成杯3歳S | G2 | 54kg | 的場均 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝1400m(良) | 1:21.9(34.7) | -1.0 | (マチカネサンシロー) |
| 1997年12月7日 | 中山 | 朝日杯3歳S | G1 | 54kg | 的場均 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | 芝1600m(良) | R1:33.6(35.4) | -0.4 | (マイネルラヴ) |
| 1998年10月11日 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 55kg | 的場均 | 3.7 | 2番人気 | 5着 | 芝1800m(良) | 1:46.4(36.3) | 1.5 | サイレンススズカ |
| 1998年11月7日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 57kg | 的場均 | 3.0 | 1番人気 | 6着 | 芝2500m(良) | 2:33.5(35.3) | 0.6 | ユーセイトップラン |
| 1998年12月27日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | 的場均 | 14.5 | 4番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:32.1(35.3) | -0.1 | (メジロブライト) |
| 1999年5月15日 | 東京 | 京王杯SC | G2 | 58kg | 的場均 | 2.1 | 1番人気 | 1着 | 芝1400m(良) | 1:20.5(33.3) | -0.1 | (エアジハード) |
| 1999年6月13日 | 東京 | 安田記念 | G1 | 58kg | 的場均 | 1.3 | 1番人気 | 2着 | 芝1600m(良) | 1:33.3(35.2) | 0.0 | エアジハード |
| 1999年7月11日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 的場均 | 2.8 | 2番人気 | 1着 | 芝2200m(良) | 2:12.1(35.1) | -0.5 | (スペシャルウィーク) |
| 1999年10月10日 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 59kg | 的場均 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:45.8(34.7) | 0.0 | (メイショウオウドウ) |
| 1999年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 的場均 | 2.8 | 1番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:37.2(34.6) | 0.0 | (スペシャルウィーク) |
| 2000年3月26日 | 中山 | 日経賞 | G2 | 59kg | 的場均 | 1.3 | 1番人気 | 6着 | 芝2500m(良) | 2:36.3(36.1) | 0.9 | レオリュウホウ |
| 2000年5月14日 | 東京 | 京王杯SC | G2 | 59kg | 的場均 | 2.4 | 1番人気 | 9着 | 芝1400m(良) | 1:21.6(34.5) | 0.6 | スティンガー |
| 2000年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 蛯名正義 | 2.8 | 2番人気 | 6着 | 芝2200m(良) | 2:14.7(36.5) | 0.9 | テイエムオペラオー |
※タイム欄のRはレコード勝ち
無料YouTube無修正
無料YouTube素人動画
AV女優に会える風俗店情報
AV女優に会える風俗店情報 携帯
AV女優に会える風俗店情報 スマートフォン
裏に出ている有名AV女優
無料YouTubeバラエティ動画
食わず嫌い とんねるず
きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン
7セグ パチンコ 潜伏